Surfer、Grapher、Strater 的并发使用情况由 Sentinel RMS License Manager 记录并保存到多个位置。明文(未加密)日志位于:C:\ProgramData\Golden Software\License Administrator\UsageInfo.csv
查看前的更新步骤
- 在授权服务器上打开 Golden Software License Administrator。
- 切换到 Usage Information 选项卡。
- 等待绿色进度条完成数据更新。
- 打开
C:\ProgramData\Golden Software\License Administrator\UsageInfo.csv。
字段说明
| 列 | 字段 | 含义 |
|---|---|---|
| A | Feature | 产品 Feature 名称。 |
| B | Version | 产品版本。 |
| C | Day | 星期几。 |
| D | Date | 日期。 |
| E | Time | 时间。 |
| F | Transaction | 交易类型: 0 - 颁发许可 1 - 拒绝许可 2 - 应用释放许可 8 - 通勤许可借出 9 - 通勤许可归还 |
| G | Numkeys | 本次申请 / 释放涉及的许可数量。 |
| H | Keylife | 许可被使用的时长(秒,仅释放条目有效)。 |
| I | User | 关联的应用用户名。 |
| J | Host | 关联的主机名。 |
| K | Lsver | License Manager 版本。 |
| L | Capacity Flag | 对 Golden Software 许可恒为 1。 |
| M | License Capacity | 对 Golden Software 许可恒为 -。 |
| N | Team capacity | 对 Golden Software 许可恒为 -。 |
| O | User capacity | 对 Golden Software 许可恒为 -。 |
| P | Record number | 明文日志中恒为 -。 |
| Q | Client ID | 明文日志中恒为 -。 |
| R | Readable checksum | 记录的可读校验和。 |
更多关于 Sentinel 使用日志的信息,请参考 Sentinel 官方帮助。